Eléctrico polipasto eléctrico de la grúa son ampliamente utilizados en diversas industrias para el manejo de materiales. Como un profesional fabricante de equipos de izaje, Dongqi ha ofrecido varios tipos de polipastos para diferentes industrias. Los polipastos eléctricos de la serie ofrecida por Dongqi incluyen la cadena, polipastos eléctricos, Doble velocidad de polipastos eléctricos, cuerda de alambre polipastos eléctricos, de tipo Europeo polipastos eléctricos, polipastos eléctricos a prueba de explosión, metalúrgico, eléctrico de la grúa, y mini polipastos eléctricos, etc. Personalizado polipastos eléctricos están disponibles, que son la solución óptima para sus problemas de manejo de materiales.
Polipastos eléctricos de Cadena
Los polipastos eléctricos de cadena es un tipo de luz, equipos de elevación para la manipulación de materiales. Los polipastos eléctricos de cadena puede ser utilizado para manejar el material con la capacidad de elevación de 0,5 ton a 35 toneladas, altura de elevación de 3 a 50m, con la clase obrera de M3 y M4. Hoistdq le ofrece varios tipos de polipastos eléctricos de cadena para resolver usted soluciones de manejo de materiales.
El DHS Serie de Polipastos Eléctricos
La elevación de la velocidad de 5m/min | La altura de elevación m | El poder | Voltaje | Peso Muerto | ||
Eléctrico de la grúa 1t | 2.2 | 3-12 | 500 | 380 | 3m.36Kg 6m.40Kg |
|
Eléctrico de la grúa 2t | 1.85 | 3-12 | 750 | 380 | 45Kg 52Kg |
|
Eléctrico de la grúa 3t | 1.15 | 3-12 | 750 | 380 | 42Kg 50Kg |
|
Eléctrico de la grúa 5t | 0.95 | 3-12 | 750 | 380 | 57Kg 70Kg |
|
Eléctrico de la grúa 10t | 0.45 | 3-12 | 750 | 380 | 115Kg 142Kg |
TCH serie de Polipastos Eléctricos de Cadena
La elevación de la velocidad de 5m/min | La altura de elevación m | El poder
50HZ/60HZ |
Voltaje | Peso Muerto | ||
Eléctrico de la grúa 1t | 8.6 | 1-50 | 0.83/1 | 53 | ||
Eléctrico de la grúa 2t | 6.2 | 1-50 | 1.17/1.4 | 53 | ||
Eléctrico de la grúa 3t | 6.7 | 1-50 | 2.5/3 | 100 | ||
Eléctrico de la grúa 5t | 4.4 | 1-50 | 2.5/3 | 102 | ||
Eléctrico de la grúa 10t | 2.6 | 1-50 | 2.5/3 | 130 |
DHP serie de Polipastos Eléctricos de Cadena
La elevación de la velocidad de 5m/min | La altura de elevación m | El poder | Voltaje | Peso Muerto | ||
Eléctrico de la grúa 1t | 0.26 m/min 0.09 m/min | 3 M | 0.5 KW | 380V 50HZ | 42Kg | |
Eléctrico de la grúa 2t | 0.26 m/min 0.09 m/min | 3 M | 0.8 KW | 380V 50HZ | 50Kg | |
Eléctrico de la grúa 3t | 0.26 m/min 0.09 m/min | 3 M | 1.1 KW | 380V 50HZ | 55Kg | |
Eléctrico de la grúa 5t | 0.26 m/min 0.09 m/min | 3 M | 1.5 KW | 380V 50HZ | 62Kg | |
Eléctrico de la grúa 10t | 0.26 m/min 0.09 m/min | 3 M | 0.8 KW | 380V 50HZ | 120Kg |
Más información acerca de La Cadena Eléctrico De La Grúa, por favor haga clic aquí.
Cuerda de alambre polipastos eléctricos - de una sola velocidad eléctrico de la grúa
Polipastos eléctricos y polipastos eléctricos - alambre de cuerda de una sola velocidad
Elevación de la altura(m) | velocidad de elevación, | la velocidad de desplazamiento | cuerda de alambre(de dia.(mm) | El motor de izaje(poder) | Viajar de motor(potencia) | El poder | |
0.25 t eléctrico de la grúa | 3,6,9 | 8 | 20 | 3.6 | 0.4 | 0.06 | De la CA 380v.50HZ,3P |
0.5 t eléctrico de la grúa | 6,9,12 | 20/30 | 4.8 | 0.8(0.2/0.8) | 0.2 | De la CA 380v.50HZ,3P | |
1 t eléctrico de la grúa | 6,9,12,18,24,30 | 20/30 | 7.4 | 1.5(0.2/105) | 0.2 | De la CA 380v.50HZ,3P | |
2 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 11 | 3.0(0.4/4.5) | 0.4 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
3 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 13 | 4.5(0.4/4.5) | 0.4 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
5 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 15 | 7.5(0.8/7.5) | 0.8 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
10 t eléctrico de la grúa | 9,12,18,24,30 | 7 | 20/30 | 15 | 131.5/13) | 0.8*2 | De la CA 380v.50HZ,3P |
16 t eléctrico de la grúa | 3.5 | 18 | 17.5 | 131.5/13) | 0.8*2 | De la CA 380v.50HZ,3P |
Polipastos eléctricos y polipastos eléctricos - alambre de cuerda de doble velocidad
Elevación de la altura(m) | velocidad de elevación, | la velocidad de desplazamiento | cuerda de alambre(de dia.(mm) | El motor de izaje(poder) | Viajar de motor(potencia) | El poder | |
0.25 t eléctrico de la grúa | 3,6,9 | 0.8/8 | 20 | 3.6 | 0.4 | 0.06 | De la CA 380v.50HZ,3P |
0.5 t eléctrico de la grúa | 6,9,12 | 20/30 | 4.8 | 0.8(0.2/0.8) | 0.2 | De la CA 380v.50HZ,3P | |
1 t eléctrico de la grúa | 6,9,12,18,24,30 | 20/30 | 7.4 | 1.5(0.2/105) | 0.2 | De la CA 380v.50HZ,3P | |
2 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 11 | 3.0(0.4/4.5) | 0.4 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
3 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 13 | 4.5(0.4/4.5) | 0.4 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
5 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 15 | 7.5(0.8/7.5) | 0.8 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
10 t eléctrico de la grúa | 9,12,18,24,30 | 0.7/7 | 20/30 | 15 | 131.5/13) | 0.8*2 | De la CA 380v.50HZ,3P |
16 t eléctrico de la grúa | 0.35/3.5 | 18 | 17.5 | 131.5/13) | 0.8*2 | De la CA 380v.50HZ,3P |
Más información acerca de cuerda de alambre polipastos eléctricos, por favor haga clic aquí.
Doble velocidad de polipastos eléctricos
Dongqi Polipastos puede proporcionar el doble de la velocidad de polipastos eléctricos con la capacidad de elevación de 0,25 toneladas de 32 toneladas. La grúa especificaciones de algún modelo de doble velocidad de polipastos eléctricos se presentan como los siguientes para su referencia.
Elevación de la altura(m) | velocidad de elevación, | la velocidad de desplazamiento | cuerda de alambre(de dia.(mm) | El motor de izaje(poder) | Viajar de motor(potencia) | El poder | |
0.25 t eléctrico de la grúa | 3,6,9 | 8(0.8/8) | 20 | 3.6 | 0.4 | 0.06 | De la CA 380v.50HZ,3P |
0.5 t eléctrico de la grúa | 6,9,12 | 20/30 | 4.8 | 0.8(0.2/0.8) | 0.2 | De la CA 380v.50HZ,3P | |
1 t eléctrico de la grúa | 6,9,12,18,24,30 | 20/30 | 7.4 | 1.5(0.2/105) | 0.2 | De la CA 380v.50HZ,3P | |
2 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 11 | 3.0(0.4/4.5) | 0.4 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
3 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 13 | 4.5(0.4/4.5) | 0.4 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
5 t eléctrico de la grúa | 20/30 | 15 | 7.5(0.8/7.5) | 0.8 | De la CA 380v.50HZ,3P | ||
10 t eléctrico de la grúa | 9,12,18,24,30 | 7(0.7/7) | 20/30 | 15 | 131.5/13) | 0.8*2 | De la CA 380v.50HZ,3P |
16 t eléctrico de la grúa | 3.5(0.35/3.5) | 18 | 17.5 | 131.5/13) | 0.8*2 | De la CA 380v.50HZ,3P |
Más información acerca de El Doble De Velocidad Eléctrico De La Grúa, por favor haga clic aquí.
Europea polipastos eléctricos
Europea eléctrico de la grúa es un recién desarrollado equipo de manejo de materiales con tecnología avanzada de diseño de acuerdo con el FEM normas Europeas de la grúa de las normas y otros reglamentos. La nueva serie de Europea eléctrico de la grúa es amigable con el medio ambiente, ahorro de energía y costo-efectiva que ocupa el top entre los productos similares. La capacidad de elevación de la Europea eléctrico de la grúa es de 1 a 80 toneladas y la clase obrera es, M5 y M6. Personalizado Europea polipastos eléctricos están disponibles. Y los principales parámetros que se presentan para su referencia.
Tipo de producto: ND
Capacidad de elevación: 1~80t
Altura de elevación: 6~50m
Trabajo De Clase: M5, M6
Temperatura Ambiente: -20~40℃
Más información acerca de Europea Eléctrico De La Grúa, por favor haga clic aquí.
A prueba de explosión eléctrica de la grúa
Dongqi Polipastos pueden proporcionar a prueba de explosión polipastos con la capacidad de elevación de 0,25 toneladas de 63 toneladas, y la altura de elevación de 1 m a 100m, con la clase obrera de M3. Lo que es más, de una sola velocidad a prueba de explosión polipastos y de la velocidad doble a prueba de explosión polipastos. Y, personalizado a prueba de explosión polipastos están disponibles.
Como un profesional fabricante de la grúa, Dongqi puede proporcionar varios tipos de prueba de explosión polipastos. En las siguientes, algunas de las especificaciones de 3t, 5 t y 10 a prueba de explosión polipastos eléctricos se presentan para su referencia.
Altura de elevación | Velocidad de elevación | Viajando a la velocidad de | Peso muerto | |
3 t a prueba de explosión eléctrica de la grúa | 6m-30m | 8(0.8) m/min | 10m/min | 411 kg-591 kg |
5 t a prueba de explosión eléctrica de la grúa | 6m-30m | 8(0.8) m/min | 10m/min | 619kg-823kg |
10texplosion prueba eléctrica de la grúa | 6m-30m | 7(0.7) m/min | 10m/min | 1070kg-1910kg |
Más información acerca de A Prueba De Explosión Eléctrica De La Grúa, por favor haga clic aquí.
Metalúrgico, eléctrico de la grúa
Metalurgia polipastos eléctricos es un tipo de equipo de manejo de materiales, especialmente diseñado para la aplicación en la metalurgia del medio ambiente para la manipulación de metales fundidos, etc.
Metalúrgica de la grúa ofrecidos por Dongqi tiene una capacidad de elevación de 1-10ton, altura de elevación 9-30, la clase obrera de M6. Y personalizado metalurgia polipastos de industrias metalúrgicas están disponibles.
Velocidad de elevación
m/min |
Viajando a la velocidad de
m/min |
Motor de elevación
kw |
Viajar de motor
kw |
Altura de elevación
m |
Peso muerto
kg |
|
2t metalurgia eléctrico de la grúa | 8(2) | 20 | 3/0.75 | 0.4 | 9,12, 18,24, 30 | 409,427,449, 464,475 |
3t metalurgia eléctrico de la grúa | 8(2) | 20 | 4.5/1.1 | 0.4 | 445,465,485,500,510 | |
5t metalurgia eléctrico de la grúa | 8(2) | 20 | 7.5/2.0 | 0.8 | 645,720,740,755,780 | |
10t eléctrico metalurgia de la grúa | 7(1.75) | 20 | 13/3.25 | 0.8 | 1130,1180,1240,1290,1360 |
Más información acerca de Metalurgia Eléctrico De La Grúa, por favor haga clic aquí.
Mini polipasto eléctrico
Mini eléctrico de la grúa o el pequeño eléctrico de la grúa es un tipo de luz, equipos de manejo de materiales, el cual es ampliamente utilizado en diversas industrias para levantar y transportar cargas y objetos en 1000kg. Pequeño polipastos eléctricos o mini polipastos eléctricos tienen la capacidad de elevación de 0.2 tonelada 1 tonelada y la clase obrera es M3. La velocidad de elevación de la mini o pequeña polipastos puede ser de hasta 10 m/min. Personalizados pequeños alzamientos y las mini grúas están disponibles. Dongqi puede proporcionar diferentes tipos de polipastos eléctricos, y también personalizados polipastos están también disponibles.
Especificaciones de pequeño eléctrico de la grúa con un solo gancho de la grúa
Molde
(gancho) |
De alimentación de voltio(v) | Potencia de entrada(w) | Velocidad de elevación(m/min) | Altura de elevación(m) | G. W./ N. W |
100 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 580 | 10 | 12 | 24/22 |
125 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 620 | 10 | 12 | 24/23 |
150 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 650 | 10 | 12 | 26/24 |
200 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 950 | 10 | 12 | 35/33 |
250 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 1350 | 10 | 12 | 36/34 |
300 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 1500 | 10 | 12 | 37/35 |
400 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 1800 | 10 | 12 | 39/37 |
500 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 2000 | 10 | 12 | 33.7/32.7 |
Especificaciones de pequeño eléctrico de la grúa con el doble de ganchos de grúa
Molde
(Gancho doble) |
De alimentación de voltio(v) | Potencia de entrada(w) | Velocidad de elevación(m/min) | Altura de elevación(m) | G. W./ N. W |
200 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 580 | 5 | 6 | 24/22 |
250 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 620 | 5 | 6 | 24/23 |
300 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 650 | 5 | 6 | 26/24 |
400 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 950 | 5 | 6 | 35/33 |
500 kg polipasto eléctrico | 220/230 | 1350 | 5 | 6 | 36/34 |
Más información acerca de Mini Polipasto Eléctrico, por favor haga clic aquí.
Dongqi Eléctrico de la grúa y grúa de elevación de proyectos
- Grúas mejorar Omán tubo galvanizado de taller
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: 3set LD Único Eléctrica de la Viga de la Grúa de la Grúa 5ton+5ton-24m, 1 juego de LH doble viga de la grúa de arriba 10/5+10/5ton-24m
- 5 t grúa de arriba de la porción de la bebida de la planta de la Mongolia Exterior
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: LD sobrecarga crane5t-2.5 m con el ferrocarril y soporte de acero
- La cadena de bloque de polipastos misión en Pakistán
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: la Cadena de bloque de la grúa 1t-9m 4 juegos , la Cadena de bloques hoist2t-9m 4 veces, la Cadena de bloques hoist5t-9m 2sets, 7 conjunto de final vigas, 160m carro conductor, 5 coleccionista
- Doble viga de la grúa utilizada en Pakistán estación de trabajo
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: LH Doble Eléctrica de la Viga de la Grúa de la Grúa 15T-13m
- Polipastos eléctricos de cadena para la venta en Panamá con buen precio
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: polipastos Eléctricos de cadena 3ton-15m
- 5 t pilar de grúa en Panamá-Dongqi Grúa proyectos
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: 2.5 T-10m,H=36m BZ pilar de grúa
- 10 t de una sola viga de la grúa para la venta en paraguay
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: LD de una sola viga sobrecarga crane10T-19, H=4M y taller de estructura de acero(W19.6*L27.7m)
- Polipastos eléctricos de cadena equipado en Filipinas fábrica de acero - Dongqi Grúa proyecto
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: polipastos Eléctricos de cadena 3t
- 10 t grúa mejora de la eficiencia en Filipinas industria automotriz
Dongqi equipo de elevación y grúas involucrados: LD grúa 10t
Más información en Dongqi eléctrico de la grúa y grúa Centro de Producto.